http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/indexemg.html
この気象庁の「3月11日~4月11日に地震情報を発表した地震の震源及び震度」(速報データ)を集計したものです。
| トカラ列島近海 | 回数:6 | 最大震度:2 |
| 愛媛県南予 | 回数:1 | 最大震度:2 |
| 伊豆大島近海 | 回数:4 | 最大震度:2 |
| 伊豆半島東方沖 | 回数:2 | 最大震度:3 |
| 茨城県沖 | 回数:111 | 最大震度:6弱 |
| 茨城県南部 | 回数:29 | 最大震度:5弱 |
| 茨城県北部 | 回数:35 | 最大震度:5強 |
| 奄美大島近海 | 回数:2 | 最大震度:2 |
| 奄美大島北東沖 | 回数:2 | 最大震度:2 |
| 沖縄本島近海 | 回数:1 | 最大震度:2 |
| 岩手県沿岸北部 | 回数:1 | 最大震度:3 |
| 岩手県沖 | 回数:47 | 最大震度:5弱 |
| 岩手県内陸南部 | 回数:4 | 最大震度:4 |
| 岩手県内陸北部 | 回数:2 | 最大震度:1 |
| 岐阜県飛騨地方 | 回数:23 | 最大震度:4 |
| 岐阜県美濃中西部 | 回数:3 | 最大震度:1 |
| 紀伊水道 | 回数:2 | 最大震度:1 |
| 宮古島近海 | 回数:2 | 最大震度:1 |
| 宮城県沖 | 回数:53 | 最大震度:6強 |
| 宮城県南部 | 回数:3 | 最大震度:4 |
| 宮城県北部 | 回数:1 | 最大震度:3 |
| 京都府南部 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 熊本県熊本地方 | 回数:4 | 最大震度:3 |
| 群馬県南部 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 群馬県北部 | 回数:9 | 最大震度:4 |
| 広島県北部 | 回数:2 | 最大震度:1 |
| 国後島付近 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 根室半島南東沖 | 回数:3 | 最大震度:2 |
| 佐渡付近 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 埼玉県南部 | 回数:1 | 最大震度:3 |
| 三重県南東沖 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 三重県北部 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 三陸沖 | 回数:22 | 最大震度:7 |
| 山形県村山地方 | 回数:2 | 最大震度:1 |
| 山形県置賜地方 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 山梨県東部・富士五湖 | 回数:8 | 最大震度:4 |
| 滋賀県南部 | 回数:2 | 最大震度:2 |
| 鹿児島県薩摩地方 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 種子島南東沖 | 回数:1 | 最大震度:3 |
| 秋田県沿岸北部 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 秋田県沖 | 回数:7 | 最大震度:4 |
| 秋田県内陸南部 | 回数:22 | 最大震度:3 |
| 秋田県内陸北部 | 回数:7 | 最大震度:5強 |
| 十勝地方南部 | 回数:2 | 最大震度:1 |
| 新潟県上越地方 | 回数:1 | 最大震度:2 |
| 新潟県中越地方 | 回数:87 | 最大震度:6弱 |
| 新島・神津島近海 | 回数:20 | 最大震度:2 |
| 神奈川県西部 | 回数:9 | 最大震度:2 |
| 西表島付近 | 回数:3 | 最大震度:1 |
| 青森県東方沖 | 回数:3 | 最大震度:1 |
| 静岡県伊豆地方 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 静岡県西部 | 回数:5 | 最大震度:2 |
| 静岡県東部 | 回数:26 | 最大震度:6強 |
| 石垣島近海 | 回数:2 | 最大震度:1 |
| 石川県加賀地方 | 回数:1 | 最大震度:3 |
| 千葉県東方沖 | 回数:29 | 最大震度:5弱 |
| 千葉県南部 | 回数:1 | 最大震度:3 |
| 千葉県北西部 | 回数:8 | 最大震度:2 |
| 千葉県北東部 | 回数:3 | 最大震度:3 |
| 大分県西部 | 回数:1 | 最大震度:3 |
| 択捉島南東沖 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 長野県中部 | 回数:32 | 最大震度:3 |
| 長野県南部 | 回数:10 | 最大震度:3 |
| 長野県北部 | 回数:74 | 最大震度:4 |
| 天草灘 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 渡島地方西部 | 回数:3 | 最大震度:3 |
| 島根県東部 | 回数:2 | 最大震度:1 |
| 東京湾 | 回数:13 | 最大震度:3 |
| 栃木県南部 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 栃木県北部 | 回数:39 | 最大震度:3 |
| 苫小牧沖 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 日高地方中部 | 回数:1 | 最大震度:2 |
| 富山県西部 | 回数:2 | 最大震度:1 |
| 富山県東部 | 回数:4 | 最大震度:2 |
| 父島近海 | 回数:1 | 最大震度:2 |
| 福井県嶺南 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 福井県嶺北 | 回数:1 | 最大震度:2 |
| 福島県沖 | 回数:110 | 最大震度:5弱 |
| 福島県会津 | 回数:22 | 最大震度:2 |
| 福島県中通り | 回数:9 | 最大震度:3 |
| 福島県浜通り | 回数:55 | 最大震度:6弱 |
| 兵庫県南西部 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 兵庫県南東部 | 回数:1 | 最大震度:1 |
| 北海道東方沖 | 回数:1 | 最大震度:2 |
| 陸奥湾 | 回数:1 | 最大震度:2 |
| 和歌山県北部 | 回数:1 | 最大震度:1 |
(地域は気象庁の区分に基づく。並びは文字コード(ほぼあいうえお)順)
(元データの4月18日時点の魚拓 http://megalodon.jp/2011-0418-0312-01/www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_db/db_map/indexemg.html )



